Description
El tubo de glucosa se utiliza en la extracción de sangre para la prueba, como el azúcar en la sangre, la tolerancia al azúcar, la electroforesis de eritrocitos, la hemoglobina antialcalina y el lactato. El fluoruro de sodio agregado previene eficazmente el metabolismo del azúcar en sangre y la heparina de sodio resuelve con éxito la hemólisis. Por lo tanto, el estado original de la sangre durará mucho tiempo y garantizará datos de prueba estables de azúcar en sangre dentro de las 72 horas. El aditivo opcional es fluoruro de sodio + heparina de sodio, fluoruro de sodio + EDTA.K2, fluoruro de sodio + EDTA.Na2.
velocidad de centrifugado: 3500-4000 rpm
Tiempo: 5min
Temperatura de almacenaje: 4-25 ℃
Tube Specification | Nominal Vol | Additive | Tube Material | Qty in case |
Ø13×75mm | 2ml | 3.2% Sodium Citrate | Glass | 100PCS×18 |
PET | 100PCS×18 | |||
Ø13×75mm | 3ml | 3.2% Sodium Citrate | Glass | 100PCS×18 |
PET | 100PCS×18 | |||
Ø13×75mm | 4ml | 3.2% Sodium Citrate | Glass | 100PCS×18 |
PET | 100PCS×18 | |||
Ø13×75mm | 5ml | 3.2% Sodium Citrate | Glass | 100PCS×18 |
PET | 100PCS×18 | |||
Ø13×75mm (Double-deck) | 2ml | 3.2% Sodium Citrate | PET | 100PCS×18 |
Ø13×75mm (Double-deck) | 3ml | 3.2% Sodium Citrate | PET | 100PCS×18 |
Reviews
There are no reviews yet.